Development Expenditure - 2016 -17

Including Foreign Project Assistance (FPA)


Rs. in Millions
 On-GoingNewTOTAL%age of Expenditure
S.NoSector / Name of DepartmentNo.AllocationReleaseExpenditureNo.AllocationReleaseExpenditure No.AllocationReleaseExpenditure Against AllocationAgainst Release
12345678910111213141516
 
A. PROVINCIAL PROGRAMME
 
1 AGRICULTURE, SUPPLY & PRICES21 4,826.804 3024.2242724.24418 967.196 673.470543.78939 5,794.000 3,697.694 3,268.033 56.4%88.4%
2 AUQAF, ZAKAT, USHR & R.A.14 224.100 226.046219.1688 52.900 0.8750.00022 277.000 226.921 219.168 79.1%96.6%
3 BOARD OF REVENUE6 3,070.000 2938.1871889.0193 658.000 0.0000.0009 3,728.000 2,938.187 1,889.019 50.7%64.3%
4 CHIEF MINISTER'S SECTT:1 41.945 210.712210.7122 258.055 0.0000.0003 300.000 210.712 210.712 70.2%100.0%
5 COOPERATIVE1 24.000 19.27219.2721 6.000 0.0000.0002 30.000 19.272 19.272 64.2%100.0%
6 CDP for SDGs00.0000.0000.0001 8,500.000 6538.2096027.7801 8,500.000 6,538.209 6,027.780 70.9%92.2%
7 CULTURE, TOUR. & ANTIQ: 50 1,710.200 1582.2901442.51916 308.800 138.240138.23266 2,019.000 1,720.530 1,580.751 78.3%91.9%
8 EDUCATION SECTOR172 12,394.218 10625.1899216.361225 4,838.782 1235.1291005.397397 17,233.000 11,860.317 10,221.758 59.3%86.2%
9 ENERGY 2 1,700.000 1500.0001500.0004 4,635.000 38.6454.0536 6,335.000 1,538.645 1,504.053 23.7%97.8%
10 ENVIRONMENT & COASTAL DEVELOPMENT5 270.500 216.203212.7945 184.500 12.5457.37110 455.000 228.748 220.165 48.4%96.2%
11 EXCISE & TAXATION3 136.000 66.15463.9211 24.000 0.0000.0004 160.000 66.154 63.921 40.0%96.6%
12 FINANCE1 155.780 155.780139.2633 898.220 0.0000.0004 1,054.000 155.780 139.263 13.2%89.4%
13 FOOD1 1.000 0.0000.0003 382.000 0.0000.0004 383.000 - - 0.0%#DIV/0!
14 FOREST & WILDLIFE10 678.000 456.356384.5734 126.000 90.53681.84014 804.000 546.892 466.413 58.0%85.3%
15 GOVERNOR'S SECRETARIAT00.0000.0000.0001 100.000 100.00099.9971 100.000 100.000 99.997 100.0%100.0%
16 HEALTH89 9,368.750 8240.2205900.89157 4,631.250 1627.5861250.023146 14,000.000 9,867.806 7,150.914 51.1%72.5%
17 HOME 41 1,499.500 1615.6741559.84634 500.500 146.160139.44775 2,000.000 1,761.834 1,699.293 85.0%96.5%
18 INDUSTRIES & COMMERCE11 856.750 1174.2921035.32711 1,972.250 556.501483.31722 2,829.000 1,730.793 1,518.644 53.7%87.7%
19 INFORMATION & ARCHIVES6 202.695 164.927159.7228 54.305 19.68218.42514 257.000 184.609 178.147 69.3%96.5%
20 INFORMATION, SCI. & TECH4 188.500 23.77618.1767 344.500 40.15035.00011 533.000 63.926 53.176 10.0%83.2%
21 IRRIGATION289 12,803.660 32923.31632292.95817 1,196.340 3439.1533389.278306 14,000.000 36,362.469 35,682.236 254.9%98.1%
22 KATCHI ABADIS1 44.000 44.00039.9212 49.000 0.0000.0003 93.000 44.000 39.921 42.9%90.7%
23 LABOUR & HUMAN RES:1 64.388 36.36427.3113 55.612 17.6814.1754 120.000 54.045 31.486 26.2%58.3%
24 LAW P.A, PROSECUTION & HUMAN RIGHTS32 937.250 1072.7731026.27712 219.750 141.280130.23444 1,157.000 1,214.053 1,156.511 100.0%95.3%
25 LINING OF MAIN CANALS00.0000.0000.0001 12,000.000 0.0000.0001 12,000.000 - - 0.0%#DIV/0!
26 LIVESTOCK & FISHERIES25 1,317.696 971.951591.20315 480.304 113.60077.74140 1,798.000 1,085.550 668.944 37.2%61.6%
27 LOCAL GOVERNMENT & HTP232 14,735.714 13849.35212746.814190 5,995.286 3716.5813413.214422 20,731.000 17,565.933 16,160.028 78.0%92.0%
28 MATCHING ALLOCATION3 7,500.000 4211.4952866.18900.0000.0000.0003 7,500.000 4,211.495 2,866.189 38.2%68.1%
29 MEGA PROJECTS FOR KARACHI CITY1499.000499.000499.00020 9,501.000 7097.7727039.75121 10,000.000 7,596.772 7,538.751 75.4%99.2%
30 MINES & MINERAL DEV:2 29.414 12.1606.7798 130.586 14.3683.09210 160.000 26.527 9.871 6.2%37.2%
31 MINORITIES AFFAIRS12 568.594 511.533474.5241 35.406 35.40635.40513 604.000 546.939 509.929 84.4%93.2%
32 NEW DEVELOPMENT INIT.00.0000.0000.0001 5,000.000 0.0000.0001 5,000.000 - - 0.0%#DIV/0!
33 NUTRITION SUPPORT INIT.00.0000.0000.0001 1,000.000 0.0000.0001 1,000.000 - - 0.0%#DIV/0!
34 PLANNING & DEVELOPMENT14 3,658.000 2010.5891490.0012 125.000 7.7614.03516 3,783.000 2,018.349 1,494.036 39.5%74.0%
35 POPULATION WELFARE2 430.000 257.615201.4104 315.000 16.2970.0006 745.000 273.912 201.410 27.0%73.5%
36 PROVINCIAL ASSEMBLY2 951.720 1565.0001565.0001 113.280 0.0000.0003 1,065.000 1,565.000 1,565.000 146.9%100.0%
37 PROVINCIAL OMBUDSMAN1 10.681 0.0000.0001 20.319 0.0000.0002 31.000 - - 0.0%#DIV/0!
38 PUBLIC HEALTH ENGG: & RD172 4,410.088 4743.4994509.334141 2,856.912 4516.4304435.433313 7,267.000 9,259.929 8,944.767 123.1%96.6%
39 REHABILITATION (PDMA)2 77.297 77.29767.0323 614.703 149.8520.0005 692.000 227.149 67.032 9.7%29.5%
40 SGA&C28 3,082.157 2073.4921421.08715 804.843 199.98591.49943 3,887.000 2,273.477 1,512.586 38.9%66.5%
41 SINDH BOARD OF INVEST.5 277.000 122.03577.04400.0000.0000.0005 277.000 122.035 77.044 27.8%63.1%
42 SINDH REVENUE BOARD00.0000.0000.0001 500.000 0.0000.0001 500.000 - - 0.0%#DIV/0!
43 SOCIAL WELFARE5 164.000 114.25060.3967 126.000 3.0000.00012 290.000 117.250 60.396 20.8%51.5%
44 SPECIAL INITIATIVES 11 3,345.000 2571.5622274.8629 2,178.000 765.240590.00420 5,523.000 3,336.802 2,864.866 51.9%85.9%
45 SPORTS & YOUTH AFFAIRS35 1,600.000 1456.1971402.36232 400.000 434.726432.22467 2,000.000 1,890.923 1,834.586 91.7%97.0%
46 THAR COAL INFRASTR. DEV:17 12,274.835 12645.42012330.44910 3,090.165 2455.0122287.38427 15,365.000 15,100.432 14,617.833 95.1%96.8%
47 TRANSPORT & MASS TRANSIT3 1,989.474 183.370183.6857 1,205.526 73.3890.00010 3,195.000 256.759 183.685 5.7%71.5%
48 WOMEN DEVELOPMENT7 202.604 78.94822.1654 223.396 5.7210.00011 426.000 84.668 22.165 5.2%26.2%
49 WORKS & SERVICES438 11,323.807 21570.35020856.48975 2,676.193 2808.4552752.923513 14,000.000 24,378.805 23,609.412 168.6%96.8%
 
 TOTAL PROVINCIAL (A)1778 119,146.121 135,840.87 123,728.10 995 80,853.878 37,229.43 34,521.06 2773 200,000.000 173,070.30 158,249.16 79.1%91.4%
B. Funds Released Out Side Budget/Overall Saving/N-ADP
 TOTAL PROVINCIAL (A+B)1778 119,146.121 135,840.87 123,728.10 995 80,853.878 37,229.43 34,521.06 2773 200,000.000 185,762.204 170,575.123 85.3%91.8%